# | ♂ | Ime | Značenje |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aco | |
2 | ♂ | Admir | |
3 | ♂ | Ahmer | |
4 | ♂ | Alben | Sajam plavuša |
5 | ♂ | Albert | po prekrasnim plemenitom ponašanju |
6 | ♂ | Alek | Braniti |
7 | ♂ | Ali | Noble, Sublime |
8 | ♂ | Alish | |
9 | ♂ | Alper | Vojnik ili heroj |
10 | ♂ | Andjelo | |
11 | ♂ | Andres | muževan, hrabar, hrabar |
12 | ♂ | Antoan | |
13 | ♂ | Anton | neprocjenjiv |
14 | ♂ | Aras | |
15 | ♀ | Arine | Svjetlo |
16 | ♂ | Atanas | Besmrtan |
17 | ♂ | Aviodor | |
18 | ♂ | Axel | |
19 | ♂ | Aybars | |
20 | ♂ | Ayhan | |
21 | ♂ | Berk | snositi |
22 | ♂ | Birhan | |
23 | ♂ | Bobi | |
24 | ♂ | Burak | |
25 | ♂ | Christopher | Donositelj Krista |
26 | ♂ | Costel | Constant, čvrst |
27 | ♂ | Dail | Dolina stanovnik |
28 | ♂ | Dejan | Bog je kombiniranje |
29 | ♂ | Denis | poljoprivreda, plodnost, priroda i vino |
30 | ♂ | Denislav | |
31 | ♂ | Deniz | plodnost |
32 | ♂ | Dennis | plodnost |
33 | ♂ | Deyvid | |
34 | ♂ | Diego | on je peta grip |
35 | ♂ | Dilfer | |
36 | ♂ | Dinko | Jaka pivo |
37 | ♂ | Diyan | |
38 | ♀ | Djoshkun | |
39 | ♂ | Doncho | |
40 | ♂ | Durdin | |
41 | ♂ | Ebib | |
42 | ♂ | Edis | |
43 | ♂ | Ediz | visok |
44 | ♂ | Eduard | bogatstvo, skrbnik imovine |
45 | ♂ | Eduardo | Bogat |
46 | ♂ | Elvin | Prijatelj |
47 | ♂ | Emil | Rival; |
48 | ♂ | Emir | |
49 | ♂ | Emrah | |
50 | ♂ | Emre | Prijatelj |
51 | ♂ | Eray | Svijetlo kao mjesec |
52 | ♂ | Ergun | |
53 | ♂ | Eros | ljubav |
54 | ♂ | Ersoy | |
55 | ♂ | Ertan | |
56 | ♂ | Ervin | Zelen |
57 | ♂ | Fadil | |
58 | ♂ | Fatih | Pobjednik |
59 | ♂ | Fedor | Dar od Boga |
60 | ♂ | Ferris | najbolji izbor |
61 | ♂ | Ferus | |
62 | ♂ | Fotios | rasvjeta |
63 | ♂ | Gabriel | od Arkanđela Gabriel |
64 | ♂ | Garabed | prethodnik |
65 | ♂ | Gariel | |
66 | ♂ | Hatidje | |
67 | ♂ | Hektor | Podrška i boravak |
68 | ♂ | Henry | vladar kralj |
69 | ♂ | Hikmet | Mudrost |
70 | ♀ | I | |
71 | ♂ | Ilker | |
72 | ♂ | Ionakana | dar Gospodnji |
73 | ♀ | Irem | Raj |
74 | ♂ | Irsalis | |
75 | ♂ | Iubeit | |
76 | ♂ | Ivan | Jahve je milostiv |
77 | ♂ | Ivo | strijelac |
78 | ♂ | Jamal | Ljepota |
79 | ♂ | James | on je peta grip |
80 | ♂ | Kaan | Jahve je milostiv |
81 | ♂ | Kadir | moćan |
82 | ♂ | Kai | keyholder |
83 | ♂ | Kerem | Noble, vrsta |
84 | ♂ | Kiril | Gospodar |
85 | ♂ | Kirill | Majstor |
86 | ♂ | Kish | Teško slame teško za dobi |
87 | ♂ | Kristian | Pomaza |
88 | ♂ | Lansi | |
89 | ♂ | Leonardo | lav, teško |
90 | ♂ | Lucien | Sjajna, rođen u zoru |
91 | ♂ | Maksim | |
92 | ♂ | Malik | Kralj |
93 | ♂ | Mammer | |
94 | ♂ | Manuel | Bog je s nama |
95 | ♂ | Martin | Od Marsa |
96 | ♂ | Mateo | Dar |
97 | ♂ | Matteo | Dar |
98 | ♂ | Mehmet | Pohvalan |
99 | ♀ | Meltem | Summer Breeze |
100 | ♂ | Metin | on je peta grip |
101 | ♂ | Mihail | Tko je kao Bog |
102 | ♂ | Milen | Milost Božja |
103 | ♂ | Miloje | Milost Božja |
104 | ♂ | Nadim | pitke pratitelj |
105 | ♂ | Nenko | |
106 | ♀ | Nermin | Mekan |
107 | ♂ | Nikolai | Pobjeda |
108 | ♂ | Noach | Mir, udobnost |
109 | ♀ | Nuray | Bright mjesec |
110 | ♂ | Olek | zaštitnik ljudi |
111 | ♂ | Ozan | Pjesnik |
112 | ♂ | Plamen | plamena, vatra |
113 | ♂ | Qnis | |
114 | ♂ | Qthaefgdf | |
115 | ♂ | Radoslav | varijanta RAD slavenskog |
116 | ♂ | Rahul | Efikasan |
117 | ♂ | Ramzi | Ram je Otok |
118 | ♂ | Ricardo | jak, hrabar |
119 | ♂ | Roko | Ostatak |
120 | ♂ | Rumen | rumene, crveni obrazi |
121 | ♂ | Sahib | Vitez \u003cbr /\u003e Suputnik, pratitelj |
122 | ♂ | Sarkis | |
123 | ♂ | Sava | starac |
124 | ♀ | Sefkan | |
125 | ♂ | Sergio | Sluga |
126 | ♂ | Serkan | Noble (plemstvo) |
127 | ♂ | Severin | Mudar |
128 | ♂ | Sezer | |
129 | ♂ | Shavarsh | |
130 | ♂ | Simeon | slušanje, propitivanje |
131 | ♂ | Sinan | koplje |
132 | ♂ | Slavcho | |
133 | ♂ | Stoyan | Stanite i ostati |
134 | ♂ | Sunai | |
135 | ♀ | Svara | Božica zvuka |
136 | ♂ | Svetoslav | |
137 | ♂ | Tadeo | pohvala |
138 | ♂ | Tahir | |
139 | ♂ | Tezkcat | |
140 | ♂ | Tolga | Kaciga |
141 | ♂ | Tonislav | |
142 | ♂ | Utku | Pobjeda |
143 | ♂ | Valan | |
144 | ♂ | Valentin | Zdrav |
145 | ♂ | Vasilica | Kralj |
146 | ♂ | Vasko | |
147 | ♂ | Velizar | |
148 | ♂ | Vergil | Cvjetanje |
149 | ♂ | Vin | Pretežan |
150 | ♂ | Vladmir | ima mir |
151 | ♂ | Yanek | |
152 | ♂ | Yanis | dar Gospodnji |
153 | ♂ | Айхан | |
154 | ♂ | Аксел | |
155 | ♂ | Алекс | |
156 | ♀ | Алла | |
157 | ♀ | Аметист | |
158 | ♀ | Анатоли | |
159 | ♂ | Бахри | |
160 | ♂ | Бисер | |
161 | ♂ | Божидар | božanski dar, Božji dar |
162 | ♂ | Валерий | |
163 | ♂ | Велизар | |
164 | ♂ | Венелин | |
165 | ♂ | Витал | |
166 | ♂ | Въльо | |
167 | ♂ | Георги | |
168 | ♂ | Горан | planini, planinu |
169 | ♂ | Давид | |
170 | ♂ | Данило | |
171 | ♂ | Димитър | |
172 | ♂ | Диян | |
173 | ♂ | Добри | |
174 | ♂ | Доминик | |
175 | ♂ | Едис | |
176 | ♂ | Еймонт | |
177 | ♂ | Живко | |
178 | ♂ | Жулиен | |
179 | ♂ | Здравко | |
180 | ♂ | Ивайло | |
181 | ♂ | Иван | |
182 | ♂ | Ивелин | |
183 | ♂ | Илхан | |
184 | ♀ | Иоан | |
185 | ♂ | Йоан | |
186 | ♂ | Йонко | |
187 | ♂ | Калин | |
188 | ♂ | Калоян | |
189 | ♂ | Кенан | |
190 | ♂ | Копеле | |
191 | ♂ | Крум | |
192 | ♂ | Кубер | |
193 | ♂ | Лев | lav |
194 | ♂ | Лихан | |
195 | ♂ | Людмил | |
196 | ♂ | Марио | |
197 | ♂ | Мартин | |
198 | ♂ | Меди | |
199 | ♂ | Медиха | |
200 | ♂ | Михаил | |
201 | ♂ | Младен | |
202 | ♂ | Мюфит | |
203 | ♂ | Начко | |
204 | ♂ | Нестор | povratak kući |
205 | ♂ | Николай | |
206 | ♂ | Омар | |
207 | ♂ | Петър | |
208 | ♂ | Пламен | plamena, vatra |
209 | ♂ | Радслав | |
210 | ♂ | Райно | |
211 | ♂ | Росланд | |
212 | ♂ | Саим | |
213 | ♂ | Самуил | |
214 | ♀ | Свара | |
215 | ♂ | Семон | |
216 | ♂ | Силян | |
217 | ♂ | Спас | |
218 | ♂ | Стелиян | |
219 | ♂ | Стефан | |
220 | ♂ | Теодор | |
221 | ♂ | Тихомир | |
222 | ♂ | Тодор | |
223 | ♂ | Хасан | |
224 | ♂ | Христо | |
225 | ♂ | Цветан | |
226 | ♂ | Чавдар | |
227 | ♂ | Шеин | |
228 | ♂ | Юксел | |
229 | ♂ | Юлиан | |
230 | ♂ | Якуб |
Popular names per language
albanskaarapskabengalskabugarskačeškadanskaengleskaetiopskafilipinskafinskafrancuskagrčkahebrejskahindskaindonezijskajapanskajužnoafričkakanadskakatalonskakineska (pojednost. kineski)korejskalatvijskalitvanskamadžarskanizozemskanjemačkanorveškapoljskaportugalskarumunskaruskaslovačkaslovenskašpanjolskasvahilijskašvedskatajlandskatalijanskaturskaukrajinskavijetnamska